|
Vous trouverez les arrivées des quintés + de plat de l'année en cours
sous forme d'un tableau spécifique, ce qui vous permettra de connaître les statistiques
des formes et des méformes des numéros dans la catégorie du plat. Sous le tableau, des statistiques vous permettent de voir les numéros en forme de l'année pour les quintés de plat. Cette méthode vous permettra d'enrichir vos jeux de numéros que vous n'oseriez pas mettre dans vos jeux. |
Date | Hippodrome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ven 05/01 | Deauville | 1 (5e) | 2 (1er) | 5 (3e) | 6 (4e) | 7 (2e) | |||||||||||||
Mer 17/01 | Cagnes-sur-Mer | 1 (3e) | 5 (3e) | 7 (1er) | 8 (2e) | 10 (5e) | |||||||||||||
Ven 19/01 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 2 (4e) | 4 (2e) | 11 (3e) | 18 (1er) | |||||||||||||
Lun 22/01 | Cagnes-sur-Mer | 1 (2e) | 6 (5e) | 7 (1er) | 9 (3e) | 15 (4e) | |||||||||||||
Mar 23/01 | Cagnes-sur-Mer | 6 (2e) | 7 (5e) | 8 (4e) | 13 (3e) | 14 (1er) | |||||||||||||
Mer 31/01 | Cagnes-sur-Mer | 2 (3e) | 7 (2e) | 9 (1er) | 11 (4e) | 14 (5e) | |||||||||||||
Mer 14/02 | Cagnes-sur-Mer | 4 (1er) | 9 (5e) | 10 (2e) | 13 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
Sam 17/02 | Cagnes-sur-Mer | 4 (2e) | 8 (4e) | 11 (3e) | 13 (5e) | 15 (1er) | |||||||||||||
Mer 21/02 | Cagnes-sur-Mer | 7 (4e) | 9 (3e) | 10 (2e) | 11 (5e) | 16 (1er) | |||||||||||||
Sam 24/02 | Cagnes-sur-Mer | 1 (4e) | 7 (3e) | 10 (5e) | 13 (1er) | 15 (2e) | |||||||||||||
Lun 26/02 | Marseille-Borely | 4 (5e) | 8 (3e) | 11 (4e) | 15 (1er) | 16 (2e) | |||||||||||||
Mar 06/03 | Chantilly | 7 (5e) | 8 (4e) | 12 (1er) | 13 (3e) | 14 (2e) | |||||||||||||
Jeu 08/03 | Fontainebleau | 1 (3e) | 12 (5e) | 13 (2e) | 14 (4e) | 16 (1er) | |||||||||||||
Ven 09/03 | Chantilly | 1 (1er) | 5 (3e) | 7 (2e) | 13 (4e) | 14 (5e) | |||||||||||||
Dim 11/03 | Saint-Cloud | 5 (2e) | 8 (3e) | 9 (5e) | 15 (1er) | 16 (4e) | |||||||||||||
Lun 12/03 | Compiegne | 2 (5e) | 5 (2e) | 6 (4e) | 7 (1er) | 8 (3e) | |||||||||||||
Mar 13/03 | Chantilly | 3 (3e) | 6 (2e) | 8 (1er) | 9 (5e) | 11 (4e) | |||||||||||||
Jeu 15/03 | Chantilly | 3 (2e) | 6 (1er) | 11 (4e) | 13 (3e) | 14 (5e) | |||||||||||||
Lun 19/03 | Compiegne | 4 (4e) | 5 (2e) | 9 (1er) | 11 (3e) | 13 (5e) | |||||||||||||
Mar 20/03 | Chantilly | 3 (2e) | 6 (4e) | 7 (3e) | 8 (1er) | 14 (5e) | |||||||||||||
Jeu 22/03 | Fontainebleau | 2 (5e) | 7 (1er) | 8 (3e) | 9 (2e) | 12 (4e) | |||||||||||||
Lun 26/03 | Chantilly | 1 (5e) | 5 (4e) | 7 (1er) | 8 (3e) | 16 (2e) | |||||||||||||
Mar 27/03 | Saint-Cloud | 2 (4e) | 10 (5e) | 12 (1er) | 13 (2e) | 14 (3e) | |||||||||||||
Jeu 29/03 | Chantilly | 2 (4e) | 4 (1er) | 6 (5e) | 14 (3e) | 15 (2e) | |||||||||||||
Sam 31/03 | Chantilly | 2 (4e) | 4 (1er) | 7 (5e) | 9 (2e) | 10 (3e) | |||||||||||||
Lun 02/04 | Saint-Cloud | 1 (5e) | 10 (2e) | 11 (1er) | 13 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
Mar 03/04 | Chantilly | 1 (4e) | 2 (3e) | 3 (5e) | 8 (2e) | 10 (1er) | ![]() | ||||||||||||
Jeu 05/04 | Saint-Cloud | 1 (3e) | ![]() | 5 (4e) | 7 (1er) | ![]() | ![]() | 11 (2e) | 13 (5e) | ![]() | |||||||||
Dim 08/04 | Longchamp | 1 (4e) | ![]() | 6 (3e) | 7 (1er) | ![]() | ![]() | 13 (2e) | ![]() | 17 (5e) | |||||||||
Lun 09/04 | Deauville | ![]() | 5 (5e) | 7 (4e) | ![]() | 9 (2e) | ![]() | 13 (3e) | 15 (1er) | ![]() | |||||||||
Dim 15/04 | Longchamp | ![]() | 4 (3e) | 6 (1er) | 7 (5e) | ![]() | ![]() | 13 (4e) | 15 (2e) | ![]() | |||||||||
Lun 16/04 | Chantilly | 1 (2e) | ![]() | 3 (4e) | 4 (1er) | ![]() | ![]() | 11 (5e) | 12 (3e) | ![]() | |||||||||
Mar 17/04 | Maisons-Lafitte | ![]() | 7 (5e) | ![]() | 9 (3e) | ![]() | 12 (1er) | 15 (4e) | ![]() | 18 (2e) | |||||||||
Jeu 19/04 | Longchamp | ![]() | 4 (3e) | 6 (2e) | ![]() | ![]() | 11 (4e) | 13 (1er) | 14 (5e) | ![]() |
A noter pour la forme que pour l'année 2018 sur 34 Arrivées : | |
est sorti 19 fois le numéro : |
7 |
est sorti 16 fois le numéro : |
13 |
est sorti 13 fois le numéro : |
1 |
sont sortis 12 fois les numéros : |
8 11 |
sont sortis 11 fois les numéros : |
6 9 14 |
est sorti 10 fois le numéro : |
4 |
sont sortis 9 fois les numéros : |
2 5 15 |
est sorti 8 fois le numéro : |
10 |
sont sortis 6 fois les numéros : |
12 16 |
est sorti 5 fois le numéro : |
3 |
est sorti 2 fois le numéro : |
18 |
est sorti 1 fois le numéro : |
17 |
Keno est un jeu de La Française des jeux. Vérifier les tirages auprès du
journal officiel ou auprès des détaillants de La Française des jeux.